| নং। | ইন্টারফেস | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ১ | HDMI | HDMI আউটপুট |
| ২ | OTG বিকল্প | OTG আউটপুট নির্বাচন করুন |
| ৩ | RTC_BATTERY | RTC ব্যাটারি |
| ৪ | MIPI_CAMERA_IR | MIPI ক্যামেরা IR ইন্টারফেস |
| ৫ | LVDS_OUT | LVDS আউটপুট |
| ৬ | MIPI_CAMERA | MIPI ক্যামেরা ইনপুট |
| ৭ | EDP_OUT | EDP আউটপুট |
| ৮ | MIPI_LCD | MIPI LCD আউটপুট |
| ৯ | LED সূচক আউটপুট | LED সূচক আউটপুট |
| ১০ | BL_LCD | ডিসপ্লে ব্যাকলাইট পাওয়ার সাপ্লাই এবং নিয়ন্ত্রণ |
| ১১ | SPK আউটপুট | স্পিকার আউটপুট |
| ১২-১৫ | USB HOST | USB HOST 2.0 পোর্ট |
| ১৬ | I2C | I2C ইন্টারফেস |
| ১৭ | Wiegand ইন্টারফেস/RS485 | Wiegand ইন্টারফেস/RS485 |
| ১৮ | USB HOST/USB OTG | USB HOST 2.0 এবং OTG পোর্ট |
| ১৯ | RJ45 | ওয়্যার্ড 1000MHZ নেটওয়ার্ক |
| ২০ | রিলে আউটপুট | রিলে আউটপুট |
| ২১ | UART | সিরিয়াল পোর্ট TTL |
| ২২ | DC_IN | ডিসি পাওয়ার ইনপুট |
| ২৩ | ADC/IR/LED | ADC/IR/LED সূচক ইন্টারফেস |
| ২৪ | TP1 | ক্যাপাসিটিভ টাচ প্যানেল |
| ২৫ | GPIO | GPIO 1*6 ইন্টারফেস |
| ২৬ | MIC_IN | মাইক্রোফোন ইনপুট |
| ২৯ | UART | সিরিয়াল পোর্ট TTL |
| ২৭,২৮,৩০,৩১ | UART | সিরিয়াল পোর্ট TTL/RS232 |
| ৩২ | EDP_VCC | EDP পাওয়ার নির্বাচন |
| ৩৩ | LVDS_VCC | LVDS পাওয়ার নির্বাচন |
| ৩৪ | PWR/ADC/RST | পাওয়ার কী/ADC কী/রিসেট কী |
| ৩৫ | RST_KEY | রিসেট কী |
| ৩৬ | MCU_IO | MCU IO পোর্ট |
| ৩৭ | ADC_KEY | ADC কী |
| ৩৮ | Tamper KEY | Tamper কী |
| ৩৯ | WIFI/BT | WIFI/BT অ্যান্টেনা পোর্ট 2.4G 5G |
| ৪০ | TF_CARD | TF কার্ড সকেট |
| ৪১ | TP2 | FPC TP ইন্টারফেস |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা